2026 Topps Universe WWE card prices
3,000 priced wrestling cards from 2026 Topps Universe WWE, updated Nov 8, 2026. The most valuable is "Mr. Wonderful" Paul Orndorff #224 RINGS at $1.75.
Cards
| Card | Number | Parallel | Guspora Price |
|---|---|---|---|
| Bron Breakker | #SRS-BK | Base | $1.75 |
| Bron Breakker | #E-15 | Base | $1.75 |
| Bron Breakker | #244 | Base | $1.75 |
| Bron Breakker | #SRS-BK | BLAST | $1.75 |
| Bron Breakker | #4 | RWB STARS | $1.75 |
| Bron Breakker | #4 | LIGHTNING | $1.75 |
| Bron Breakker | #4 | Purple | $1.75 |
| Bron Breakker | #NS-6 | LIGHTNING | $1.75 |
| Bronco Nima | #57 | Neon Green | $1.75 |
| Bronco Nima | #57 | Purple | $1.75 |
| Bronco Nima | #NXT-31 | Aqua | $1.75 |
| Bronco Nima | #57 | Base | $1.75 |
| Bronco Nima | #NXT-31 | LIGHTNING | $1.75 |
| Bronco Nima | #NXT-31 | Red | $1.75 |
| Bronco Nima | #NXT-31 | Base | $1.75 |
| Bronco Nima | #57 | Blue | $1.75 |
| Bronco Nima | #NXT-31 | Orange | $1.75 |
| Bronco Nima | #57 | BLAST | $1.75 |
| Bronson Reed | #15 | Blue | $1.75 |
| Bronson Reed | #15 | LIGHTNING | $1.75 |
| Bronson Reed | #WRA-BR | BLAST | $1.75 |
| Bronson Reed | #WRA-BR | Gold | $1.75 |
| Bronson Reed | #15 | Base | $1.75 |
| Bronson Reed | #WRA-BR | Orange | $1.75 |
| Bronson Reed | #WRA-BR | Base | $1.75 |
| Bronson Reed | #15 | Magenta | $1.75 |
| Bronson Reed | #15 | GALAXY | $1.75 |
| Bronson Reed | #15 | Orange | $1.75 |
| Bronson Reed | #252 | Base | $1.75 |
| Brooks Jensen | #152 | Blue | $1.75 |
| Brooks Jensen | #UA-BJ | Red | $1.75 |
| Brooks Jensen | #UA-BJ | Aqua | $1.75 |
| Brooks Jensen | #UR-BJ | Base | $1.75 |
| Brooks Jensen | #NXT-37 | Black | $1.75 |
| Brooks Jensen | #UA-BJ | BLAST | $1.75 |
| Brooks Jensen | #NXT-37 | Red | $1.75 |
| Brooks Jensen | #UA-BJ | Base | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | Gold | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | Neon Green | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | Base | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | Aqua | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | BLAST | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | Orange | $1.75 |
| Brutus "The Barber" Beefcake | #LA-BB | Blue | $1.75 |
| Brutus Creed | #129 | Neon Green | $1.75 |
| Brutus Creed | #129 | Base | $1.75 |
| Brutus Creed/Julius Creed | #TTR-AM | Base | $1.75 |
| Brutus Creed/Julius Creed | #TTR-AM | BLAST | $1.75 |
| Brutus Creed/Julius Creed | #TTR-AM | Gold | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | BLAST | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Magenta | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Base | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | RWB STARS | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Neon Green | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Pink | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Red | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #DUD-BRD4 | Base | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Purple | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | RINGS | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Aqua | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | GALAXY | $1.75 |
| Bubba Ray Dudley | #180 | Orange | $1.75 |
| Byron Saxton | #86 | FLARE | $1.75 |
| Byron Saxton | #86 | Red | $1.75 |
| Byron Saxton | #86 | GALAXY | $1.75 |
| Byron Saxton | #86 | RWB STARS | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | Magenta | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | Pink | $1.75 |
| Candice LeRae | #SRS-CL | Base | $1.75 |
| Candice LeRae | #SRS-CL | BLAST | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | Neon Green | $1.75 |
| Candice LeRae | #SRS-CL | Orange | $1.75 |
| Candice LeRae | #SRS-CL | Red | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | Purple | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | LIGHTNING | $1.75 |
| Candice LeRae | #SRS-CL | Gold | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | RWB STARS | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | GALAXY | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | Blue | $1.75 |
| Candice LeRae | #7 | Base | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | Base | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | Neon Green | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | Orange | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | Aqua | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | BLAST | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | Gold | $1.75 |
| Carlee Bright | #UA-CB | Blue | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #269 | Base | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #269 | BLAST | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #SRS-CH | Base | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #16 | Blue | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #SRS-CH | Orange | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #SRS-CH | Gold | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #269 | Pink | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #WA-CH | Base | $1.75 |
| Carmelo Hayes | #16 | Base | $1.75 |
| Cathy Kelley | #UA-CK | BLAST | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | GALAXY | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Orange | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | BLAST | $1.75 |
| Cathy Kelley | #UA-CK | Aqua | $1.75 |
| Cathy Kelley | #UA-CK | Blue | $1.75 |
| Cathy Kelley | #UA-CK | Base | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Pink | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | RINGS | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Aqua | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Blue | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Base | $1.75 |
| Cathy Kelley | #UA-CK | Neon Green | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Magenta | $1.75 |
| Cathy Kelley | #106 | Gold | $1.75 |
| Chad Gable | #SRS-CG | BLAST | $1.75 |
| Chad Gable | #127 | RWB STARS | $1.75 |
| Chad Gable | #127 | Base | $1.75 |
| Chad Gable | #127 | Red | $1.75 |
| Chad Gable | #127 | Purple | $1.75 |
| Chad Gable | #127 | Neon Green | $1.75 |
| Chad Gable | #SRS-CG | Base | $1.75 |
| Chad Gable | #SRS-CG | Orange | $1.75 |
| Chad Gable | #127 | Magenta | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #NXT-50 | LIGHTNING | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #NXT-50 | Red | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #UA-CL | Base | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #UA-CL | BLAST | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #67 | Base | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #NXT-50 | GALAXY | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #WA-CL | Base | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #NXT-50 | Base | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #UA-CL | Blue | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #NXT-50 | Neon Green | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #NXT-50 | BLAST | $1.75 |
| Channing "Stacks" Lorenzo | #UA-CL | Aqua | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | Blue | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | Aqua | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | FLARE | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | RWB STARS | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | Neon Green | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | Purple | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | GALAXY | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | Base | $1.75 |
| Charles Robinson | #294 | Pink | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #NLA-CD | Base | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #NLA-CD | Gold | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #NLA-CD | Neon Green | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #46 | RWB STARS | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #NLA-CD | Blue | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #46 | Base | $1.75 |
| Charlie Dempsey | #NLA-CD | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | Orange | $1.75 |
| Charlotte Flair | #STR-CF | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | Magenta | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TMR-CF | Gold | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | RWB STARS | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | BLAST | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | GALAXY | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Magenta | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | Blue | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GS-8 | Gold | $1.75 |
| Charlotte Flair | #HMM-23 | Neon Green | $1.75 |
| Charlotte Flair | #HMM-23 | GALAXY | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GS-8 | GALAXY | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TMR-CF | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #HMM-23 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charlotte Flair | #HMM-23 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GS-8 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | Red | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | Magenta | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Neon Green | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | Purple | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Purple | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | Purple | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | GALAXY | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | FLARE | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | RINGS | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | Pink | $1.75 |
| Charlotte Flair | #HMM-23 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Blue | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | Blue | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | GALAXY | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GS-8 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Gold | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #E-4 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | Aqua | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | Gold | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | Magenta | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | Neon Green | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | RWB STARS | $1.75 |
| Charlotte Flair | #291 | Neon Green | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | GALAXY | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | Gold | $1.75 |
| Charlotte Flair | #HMM-23 | Blue | $1.75 |
| Charlotte Flair | #A-15 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GS-8 | LIGHTNING | $1.75 |
| Charlotte Flair | #TTN-4 | Neon Green | $1.75 |
| Charlotte Flair | #DD-8 | Gold | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | BLAST | $1.75 |
| Charlotte Flair | #GE-7 | BLAST | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Orange | $1.75 |
| Charlotte Flair | #265 | Base | $1.75 |
| Charlotte Flair | #60 | Pink | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Purple | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Orange | $1.75 |
| Chelsea Green | #WRA-CG | Base | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Blue | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | RINGS | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Neon Green | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | FLARE | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | GALAXY | $1.75 |
| Chelsea Green | #WRA-CG | BLAST | $1.75 |
| Chelsea Green | #WRA-CG | Gold | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Aqua | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | LIGHTNING | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Base | $1.75 |
| Chelsea Green | #WRA-CG | Orange | $1.75 |
| Chelsea Green | #WA-CG | Base | $1.75 |
| Chelsea Green | #136 | Magenta | $1.75 |
| Chris Sabin | #27 | Purple | $1.75 |
| Chris Sabin | #27 | Base | $1.75 |
| Chris Sabin | #27 | RWB STARS | $1.75 |
| Chris Sabin/Alex Shelley | #TTR-MC | Base | $1.75 |
| Chris Sabin/Alex Shelley | #TTR-MC | Gold | $1.75 |
| Chyna | #A-19 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #DD-7 | LIGHTNING | $1.75 |
| CM Punk | #GE-9 | GALAXY | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Pink | $1.75 |
| CM Punk | #SRS-CP | Red | $1.75 |
| CM Punk | #68 | LIGHTNING | $1.75 |
| CM Punk | #TTN-11 | LIGHTNING | $1.75 |
| CM Punk | #TTN-11 | Blue | $1.75 |
| CM Punk | #S-CP | Base | $1.75 |
| CM Punk | #68 | Pink | $1.75 |
| CM Punk | #68 | GALAXY | $1.75 |
| CM Punk | #DD-7 | Red | $1.75 |
| CM Punk | #68 | Magenta | $1.75 |
| CM Punk | #68 | Gold | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Orange | $1.75 |
| CM Punk | #DD-7 | Neon Green | $1.75 |
| CM Punk | #GE-9 | Neon Green | $1.75 |
| CM Punk | #68 | RINGS | $1.75 |
| CM Punk | #GE-9 | LIGHTNING | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | Neon Green | $1.75 |
| CM Punk | #DD-7 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #TTN-11 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | Magenta | $1.75 |
| CM Punk | #SRS-CP | BLAST | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | Gold | $1.75 |
| CM Punk | #68 | Aqua | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Black | $1.75 |
| CM Punk | #292 | BLAST | $1.75 |
| CM Punk | #68 | Blue | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Aqua | $1.75 |
| CM Punk | #FP-18 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #68 | FLARE | $1.75 |
| CM Punk | #TTN-11 | Aqua | $1.75 |
| CM Punk | #68 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #DD-7 | GALAXY | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #A-14 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #STR-CP | Base | $1.75 |
| CM Punk | #SRS-CP | Base | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Gold | $1.75 |
| CM Punk | #GE-9 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | LIGHTNING | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | Aqua | $1.75 |
| CM Punk | #GE-9 | Aqua | $1.75 |
| CM Punk | #DD-7 | Aqua | $1.75 |
| CM Punk | #GE-9 | Magenta | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | Base | $1.75 |
| CM Punk | #TTN-11 | Magenta | $1.75 |
| CM Punk | #TTN-11 | Neon Green | $1.75 |
| CM Punk | #RR-CP | Base | $1.75 |
| CM Punk | #GS-17 | GALAXY | $1.75 |
| CM Punk | #292 | Purple | $1.75 |
| CM Punk/AJ Lee | #TTR-PL | BLAST | $1.75 |
| CM Punk/AJ Lee | #TTR-PL | Orange | $1.75 |
| CM Punk/AJ Lee | #TTR-PL | Base | $1.75 |
| Corey Graves | #191 | Purple | $1.75 |
| Corey Graves | #191 | Aqua | $1.75 |
| Corey Graves | #191 | Gold | $1.75 |
| Cruz Del Toro | #123 | Base | $1.75 |
| Cruz Del Toro | #LLL-11 | LIGHTNING | $1.75 |
| Cruz Del Toro | #123 | BLAST | $1.75 |
| Cruz Del Toro | #LLL-11 | Gold | $1.75 |
| Cruz Del Toro | #LLL-11 | Base | $1.75 |
| Cruz Del Toro | #LLL-11 | Aqua | $1.75 |
Scan it in the free Guspora Collect app
Scan your cards to add them in seconds, see each Guspora Price, enter the weekly giveaway, list cards for sale, and track your collection's value.
The Guspora Price is Guspora’s own value for the card, worked out from recent sales and licensed market data, and checked every day. Prices are for raw (ungraded) cards; open a card for graded prices.